Whakahaerehia te ngawari, me te mohio, me te mohio. Ko te taupānga Autel ARDEL Apple e taea ai e koe te whai, te whakahaere, te whakarite, me te arotau i te SMART EVetia te waa hei tango i nga utu hiko.
Wi-Fi, Nihokikorangi, me nga kowhiringa o te Ethernet hononga aunoa (o-te-rangi) nga whakahoutanga firmware me te hono honohono me te whakawhitiwhiti korero me to taputapu pūkoro. Ko te tiimata ka tiimata me te aukati i te mahinga kāri RFID ka taea te aukati i te whakamahi kore.
Tautokohia te Putanga Tuarua Paerewa CCS2
ISO15118 / Din70121, IEC61851 / IEC62196
5-inihi te taaputanga o te taapata LCD, te tautoko reo-maha
RFID, hono me te utu, QRCODE
Ko te huringa whanui (200 ~ 1000V), whanui (0 ~ 60a) putanga
Wi-Fi / Ethernet / 4G Lte, whiriwhiri i tetahi o nga huarahi e toru hei hono atu
Ko te Whakahaere Whakahaa Toa Toa
Tauira: | DD1-EU30 |
Ngaohiko whakauru: | E toru 380V ± 20% (L1 + L2 + L3 + N + Pe) |
Te nuinga o te waa: | 50hz ± 1hz |
Whakauru atu ki te waahanga: | AC 0a ~ 45A |
Te mana o te riipene: | 30kW |
Aratau Kata: | Plug me te utu, Kaari Kaari Rfid Swipe |
MTBF: | ≥120kh |
Te mana-ki te whakauru i te waa: | te whakaurunga nui o te whakauru 120% |
Whakauru Micro Break: | Me te ac30ma Leakage Micro-Break |
Ngaohiko putanga: | DC 200v ~ 1000V |
Putanga o naianei: | DC 0 ~ 60A |
Whakaputa i te Tiaki Whakataunga o naianei: | Āe |
Te whakaputa i te paruru porowhita poto: | Āe |
Te tika o nāianei: | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
Ngaohiko pumau: | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
RAPLE take: | ≤ ≤ ± ≤≤ 0.5% |
He pai te pāmahana: | ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤ ≤≤ 0.2 ‰ |
Whaihua: | ≥95% |
Te take mana: | ≥0.98 (i runga ake i te 50% uta) |
Inihua Kaweake: | 80A |
Te Hanga Mahi: | -30 ℃ ~ + 55 ℃; -40 ℃ (± 4 ℃) kōwae whakaoho-ake; te whakaputa i te whakamahi i runga ake i te 55 ℃; tutakina i runga ake i te 70 ℃ |
Te pāmahana rokiroki: | -40 ° C ~ + 80 ° C |
Te roa taura: | 5m |
Paerewa: | En / IEC 61851-1, EN / IEC 61851-21-2 |
Whakaputanga: | Ko te pakitara-whakairi (whakairi waea plug me te upoko o te upoko) |
Te pāmahana: | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Hākū: | 5% -95% (kore-kore) |
Teti: | ≤2000m |
Rahi hua: | 460x 670x270mm (w * d * h) |
Hau torona: | Raro i runga |
Te tikanga whakamaroke: | Whakamahana hau atamai |
Whakanohia nga taiapa: | Taiapa konumohe konumohe |
Te haruru: | ≤60db |
Te hononga hononga: | Patohia te C |
Paerewa Mono: | Ccs2 |
Paerewa Whakahaere (Paerewa Pakeha): | IEC61851 IEC62196 ISO15118 EN61000-6-4: 2007 EN61000-6-2: 2005 |
LCD: | Te whakamāramatanga teitei e whakanui ana i te mata pa pa atu |
LED: | Ka tohatohahia te matomato, he he whero |
Pātene: | EPO (te kitenga ohorere o te aukati) |
Te kitenga ohorere: | Ko te aukati ohorere i te putanga DC |
DC Tauira Tauira: | DC +, DC- Putanga DC NOTHE TOHUTOHANGA (mua o te hoapaki DC) |
Tapahia te Taputapu Tuarua: | Bat +, Taputapu-a-Rohe-Taha (Tauira DC Whakahoahoa) |
Te inenga tika: | Taumata 1 |
Ka kitea te kuare o te pākahiko: | Aukati i te matamata pu, te pākahiko ranei mai i te hokinga mai |
Aukati i te matamata o te pu, te pākahiko ranei kia hurihuri: | Te kitenga pāmahana plug |
Rōpū hiko Te pāmahana: | Te tirotiro i te pāmahana i roto i te keehi |
Kitenga whakauru: | DC + me te PE, DC-me te Pepence |
Tuku Te kitenga o naianei: | 30Ma te huringa paruru o Leakage |
Te Mahi Tiaki: | Te whakaputa i te tiakitanga porowhita poto, putanga mo te tiaki i te ngaohiko, putanga mo te tiakitanga o naianei, he whakaoho kore |
USBUGGRADE: | Whakahoutanga Firstware |
Whakahoutanga kāri SD: | Whakahoutanga Firstware |
Tautuhi: | PCB PCB PROSTON |
Te tirotiro tirotiro: | 1 Te tuku tuarua i raro 60V |
NGĀ TOHUTOHU MĀ TE KAIAKO: | Ko te PCB o te PCB i runga |
1. He wheketere koe, he kamupene hokohoko ranei?
A: He kaiwhakanao ngaio matou mo nga tono pūngao hou me te pumau i Haina me nga roopu hoko a-waho. 10 tau o te wheako kaweake.
2. Me pehea e whakarite ai i te kounga?
A: Kia mau tonu nga tauira o mua i mua i te hanga papatipu; i nga wa katoa ka tirotirohia i mua i te tuku;
3. He aha nga paerewa mo nga hononga waea ka tautoko koe?
A: Ka tautokohia e matou te paerewa a-motu a Hainamana, te paerewa CCS a te Pakeha, me te paerewa Hapanihi.
4. He aha te moq?
A: Kaore he rohe moq, ki te kore e whakaritea, kei te koa matou ki te whakaae ki tetahi momo ota, e waatea ana nga pakihi
5. Kei te whakamahi ranei tenei EV?
A: Ae, ko tenei kaiwhakatakoto ev mo te whakamahi i waho me te taumata parekura iP55, ko te parewai, he puehu, he aukati, he aukati hei aukati.
6. He aha te tohu o te taura ka utua e koe?
Kotahi te Pēha16A / Kotahi Wahanga 32A / E toru nga waahanga 16A / e toru nga waahanga 32a.
7. Kei te whakamatautau koe i nga taonga katoa i mua i te tuku?
A: Ae, kei a matou te whakamatautau 100% i mua i te tuku.
8. Me pehea e whakapumau ai koe i te kounga?
A: He 100% te whakamatautau i mua i te tuku, ko te wa whakamana he 2 tau.
Arotahi ki te whakarato i nga rongoā eveation mai i te 2019